Schneider Electric XA2EW34B2 Kırmızı Ledli Yaylı Buton 24V AC/DC 1NK
(0) Yorum - 0 Puan
%64
217,30 TL
603,60 TL
| Ürün serisi | Easy Harmony XA2 |
|---|---|
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
| Ürün Grubu | XA2 |
| cihaz sunumu | Açılı |
| bileşen adı | XA2E |
| şev malzemesi | Plastik |
| montaj çapı | 22,5 mm |
| bölünemez miktar başına satış | 1 |
|---|---|
| koruyucu bakım | TC |
| Çalışma konumu | Herhangi bir konum |
| sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (panel) 1…5 mm |
| sabitleme modu | Sabitleme somunu tavsiye edilen tork: 2,2 N.m (Us +/- 10 %) |
| sinyalleme birimi başlığı biçimi | Yuvarlak |
| operatörün tipi | yaylı kurma |
| operatör profili | Kırmızı sıva altı |
| Kontak Tipi ve Düzenleme | 1 NK |
| Kontak İşlemi | Yavaş kesen |
| Mekanik dayanıklılık | 1500000 cycles |
| bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 1,5 mm² Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 2,5 mm² Faston terminaller 6,3 mm Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,5 mm² |
| sıkma torku | 0,8 N.m |
| kisa devre korumasi | 10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1 |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 600 V 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| elektrik dayanıklılığı | 500000 cycles, AC-15, 3 A -de 230 V, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 500000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 |
| sinyalleme tipi | Sabit |
| ışık kaynağı | LED |
| ampul tabanı | BA 9s |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 24 V AC/DC 50/60 Hz |
| besleme gerilimi limitleri | 0,8…1,1 V AC/DC |
| akım tüketimi | < 20 mA |
| hizmet ömrü | 10000 h |
| Genişlik | 30 mm |
| Yükseklik | 42 mm |
| Derinlik | 74,5 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,056 kg |
| Başlık/Operatör veya Lens Rengi | Kırmızı |
| İşletme tipi | Yaylı kurma |
| [Us] nominal besleme voltajı | 24 V |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…70 °C |
|---|---|
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…55 °C |
| aşırı gerilim kategorisi | Sınıf I conforming to IEC 536 |
| IP koruma derecesi | IP65 |
| IK koruma derecesi | IK03 'e uygunIEC 60529 |
| Standartlar | IEC 60947-5-1 GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1 |
| Ürün Sertifikaları | CCC CE |
| İşaretleme | CCC |
| titreşim direnci | 10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| darbe dayanımı | 70 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 4,000 cm |
| Package 1 Width | 7,000 cm |
| Package 1 Length | 6,300 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 58,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 70 |
| Package 2 Height | 15,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 4,320 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 1120 |
| Package 3 Height | 75,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 60,000 cm |
| Package 3 Weight | 77,120 kg |
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
KALİTE
T... K... | 04/12/2025
KALİTE
T... K... | 04/12/2025
KALİTE
T... K... | 04/12/2025
firmaya teşekkür ederiz
T... K... | 13/11/2025
Tunçmatik
T... K... | 20/08/2025
Firma on numara
T... K... | 16/08/2025
tavsiye ederiz
T... K... | 05/07/2025
Memnun kaldım
T... K... | 03/07/2025
kalite
T... K... | 04/06/2025