Schneider Electric XA2ED53 Yaylı Mandal Buton 1-0-2
(0) Yorum - 0 Puan
%64
183,17 TL
508,80 TL
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Eksiksiz selektör anahtarı |
|---|---|
| Ürün Grubu | XA2 |
| cihaz sunumu | Açılı |
| bileşen adı | XA2E |
| şev malzemesi | Plastik |
| montaj çapı | 22,5 mm |
| bölünemez miktar başına satış | 1 |
|---|---|
| sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (panel) 1…5 mm |
| sabitleme modu | Sabitleme somunu: 2…2,4 N.m |
| sinyalleme birimi başlığı biçimi | Yuvarlak |
| operatörün tipi | yaylı kurma |
| operatör profili | Siyah standart kol |
| operatör konum bilgisi | 3 konum 45° |
| Kontak Tipi ve Düzenleme | 2 NA |
| Kontak İşlemi | Yavaş kesen |
| Mekanik dayanıklılık | 300000 cycles |
| bağlantılar - terminaller | , kelepçeleme kapasitesi: <= 2 x 1,5 mm² , kelepçeleme kapasitesi: <= 1 x 2,5 mm² , kelepçeleme kapasitesi: >= 1 x 0,5 mm² Faston terminaller 6,3 mm |
| sıkma torku | 0,8 N.m |
| kisa devre korumasi | 10 A sigorta tip gL 'e uygunIEC 60269-1 |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A (vidalı-kelepçe terminalleri) |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 600 V 'e uygunIEC 60947-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 3 A -de 240 V, AC-15, A600 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 |
| elektrik dayanıklılığı | 500000 cycles, AC-15, 3 A -de 230 V, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-4 500000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-4 |
| elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-8) -de 24 V |
| Genişlik | 30 mm |
| yükseklik | 42 mm |
| Derinlik | 68,2 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,054 kg |
| İşletme tipi | Yaylı kurma |
| Operatör Profili | Standart kol |
| başlık tipi | Standard |
| Başlık/Operatör veya Lens Rengi | Siyah |
| koruyucu bakım | TC |
|---|---|
| Depolama Ortam Koşulları | -40…70 °C |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…55 °C |
| aşırı gerilim kategorisi | Sınıf I conforming to IEC 536 |
| IP koruma derecesi | IP65 'e uygunIEC 60529 |
| IK koruma derecesi | IK06 'e uygunIEC 60529 |
| Standartlar | GB 14048.1 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 |
| Ürün Sertifikaları | CE CCC |
| titreşim direnci | 10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| darbe dayanımı | 120 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 6,000 cm |
| Package 1 Width | 6,000 cm |
| Package 1 Length | 9,000 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 53,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 5,000 cm |
| Package 2 Width | 5,000 cm |
| Package 2 Length | 15,000 cm |
| Package 2 Weight | 265,000 g |
| Unit Type of Package 3 | S02 |
| Number of Units in Package 3 | 100 |
| Package 3 Height | 15,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 5,636 kg |
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
KALİTE
T... K... | 04/12/2025
KALİTE
T... K... | 04/12/2025
KALİTE
T... K... | 04/12/2025
firmaya teşekkür ederiz
T... K... | 13/11/2025
Tunçmatik
T... K... | 20/08/2025
Firma on numara
T... K... | 16/08/2025
tavsiye ederiz
T... K... | 05/07/2025
Memnun kaldım
T... K... | 03/07/2025
kalite
T... K... | 04/06/2025