Schneider Electric LV525303 3x250A 25kA Kompakt TMŞ 175-250A Ayarlı
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
SCHLV525303
Garanti Süresi
24 Ay
*5.704,61 TL den başlayan taksitlerle!
%60
5.704,61 TL
14.261,51 TL
| Seri | EasyPact |
|---|---|
| Ürün serisi | Easypact CVS100...250 |
| Ürün Adı | EasyPact CVS |
| Ürün Grubu | CVS250B |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| Toprak kaçağı koruması (Vigi add on) | Yok |
| [In] nominal akım | 250 A -de 40 °C |
| Şebeke Tipi | AC |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| [Icu] Kesme kapasitesi | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Açma Birimi Adı | TM-D |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| açma birimi derecesi | 250 A -de 40 °C |
| Koruma Türü | Kısa devre koruması (manyetik) Aşırı yük koruma (termik) |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| derece kodu | B |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 15 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Termik Koruma Ayar Aralığı | 175…250 A |
| uzun süreli açma ayar tipi lr | Ayarlanabilir |
| uzun süreli açma ayar aralığı | 0,7...1 x In |
| uzun süreli gecikme ayarı tipi | Sabit |
| anlık açma ayar tipi li | Sabit |
| anlık açma ayar aralığı | 2.500 A |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Montaj Desteği | Arka plaka |
| Montaj Tipi | Sabit |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| bağlantılar - terminaller | Vidalı bağlantı |
| bağlantı aralığı | 35 mm |
| uyumluluk kodu | CVS250 |
| Genişlik | 105 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Yükseklik | 161 mm |
| Ürün Ağırlığı | 1,7 kg |
| Standartlar | IEC 60947-2 EN 60947-2 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | IEC GOST |
| elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP40 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 11,000 cm |
| Package 1 Width | 14,000 cm |
| Package 1 Length | 19,000 cm |
| Package 1 Weight | 1,935 kg |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 8 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 15,903 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 64 |
| Package 3 Height | 45,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 139,226 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
firmaya teşekkür ederiz
T... K... | 13/11/2025
Tunçmatik
T... K... | 20/08/2025
Firma on numara
T... K... | 16/08/2025
tavsiye ederiz
T... K... | 05/07/2025
Memnun kaldım
T... K... | 03/07/2025
kalite
T... K... | 04/06/2025