Schneider Electric LC1E25004M7 4x40A Kontaktör 220VAC
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
SCHLC1E25004M7
Garanti Süresi
24 Ay
*1.445,28 TL den başlayan taksitlerle!
%60
1.445,28 TL
3.613,20 TL
| Seri | Easy TeSys |
|---|---|
| Ürün serisi | Easy TeSys Control |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Kontaktör |
| Ürün Grubu | LC1E |
| kontaktör uygulaması | Direnç yükü |
| kullanım kategorisi | AC-1 |
| Kutup Tanımı | 4P |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | Güç devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 40 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi |
| [Uc] control circuit voltage | 220 V AC 50/60 Hz |
| kutup kontak düzenleme | 4 NA |
|---|---|
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 40 A (at 55 °C) for güç devresi |
| Irms nominal kapama kapasitesi | 250 A at 440 V AC for güç devresi conforming to IEC 60947-4-1 |
| nominal kesme kapasitesi | 200 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 |
| [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 240 A 40 °C - 10 s for güç devresi 120 A 40 °C - 60 s for güç devresi 50 A 40 °C - 600 s for güç devresi |
| ilgili sigorta değeri | 40 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for güç devresi conforming to IEC 60947-5-1 |
| ortalama empedans | 2,5 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for güç devresi |
| kutup başına güç dağılımı | 1,6 W AC-3 3,2 W AC-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| kirletme derecesi | 3 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 1200000 cycles AC-3 350000 cycles AC-1 |
| kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
| kontrol devresi gerilim limitleri | 0,85...1,1 Uc (-5…55 °C):çalışma 50/60 Hz 0,3...0,6 Uc (-5…55 °C):düşme 50/60 Hz |
| VA cinsinden kalkış gücü | 95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) |
| VA cinsinden tutma güç tüketimi | 8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) |
| ısı dağılımı | 2…3 W for kontrol devresi |
| çalışma süresi | 12...22 msn kapanışta 4...19 msn açılışta |
| Maksimum çalışma hızı | 1800 cyc/h -de <60 °C |
| bağlantılar - terminaller | Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…6 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu |
| sıkma torku | Kontrol devresi: 1,2 N.m Güç devresi: 1,5 N.m |
| yalıtım direnci | > 10 MOhm for kontrol devresi |
| Montaj Desteği | DIN rayı Plaka |
| standartlar | IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | EAC CE |
| IP koruma derecesi | IP2X 'e uygunIEC 60529 |
| koruyucu bakım | TH (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60068-2-30 test Db |
| cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -20…70 °C Uc'de -60…80 °C storage -5…55 °C çalışma |
| çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan |
| yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| mekanik dayanıklılık | Titreşimler kontaktör açık (1,5 Gn, 5...300 Hz) Titreşimler kontaktör kapalı (3 Gn, 5...300 Hz) Şoklar kontaktör kapalı (11 msn için 10 Gn) Şoklar kontaktör açık (11 msn için 6 Gn) |
| Yükseklik | 64 mm |
| Genişlik | 56 mm |
| Derinlik | 93 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,52 kg |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9,9 cm |
| Package 1 Width | 5,7 cm |
| Package 1 Length | 8,4 cm |
| Package 1 Weight | 554 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 22 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 12,188 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 352 |
| Package 3 Height | 60 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 75 cm |
| Package 3 Weight | 203,008 kg |
| Garanti | 18 ay |
|---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
firmaya teşekkür ederiz
T... K... | 13/11/2025
Tunçmatik
T... K... | 20/08/2025
Firma on numara
T... K... | 16/08/2025
tavsiye ederiz
T... K... | 05/07/2025
Memnun kaldım
T... K... | 03/07/2025
kalite
T... K... | 04/06/2025