Schneider Electric G12F4F80 4x80A 30kA TMŞ Sabit GoPact
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
SCHG12F4F80
Garanti Süresi
24 Ay
*2.769,31 TL den başlayan taksitlerle!
%63
2.769,31 TL
7.484,35 TL
| Ürün serisi | GoPact MCCB |
|---|---|
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Ürün Adı | GoPact MCCB 125 |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanımı | 4P |
| korumalı kutup açıklaması | 4d |
| nötr konum | Sol |
| [In] nominal akım | 80 A -de 40 °C |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 30 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 50 kA Icu -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Performans seviyesi | F 30 kA 380/415 V AC |
| Açma Birimi Adı | TM-D |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LI |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Circuit breaker mounting mode | Sabit |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 15 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 25 kA -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 30000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 8000 cycles -de 415 V In |
| kutup başına güç dağılımı | 18,7 W |
| Montaj Desteği | Arka plaka |
| montaj konumu | Yatay ve dikey Sırtında düz |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| Connection terminals | vidalı terminaller |
| bağlantı aralığı | 25 mm |
| koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (termik) I : for kısa devre koruması (manyetik) |
| açma birimi derecesi | 80 A -de 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Sabit |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Sabit |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 10 x In |
| Neutral protection settings | 1 x Ir (4d) |
| Width (W) | 100 mm |
| Height (H) | 130 mm |
| Depth (D) | 60 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,9 kg |
| renk | Gri (RAL 7035) |
| Standartlar | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 Ek H |
|---|---|
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -20…55 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -35…85 °C |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000...5000 m değer kaybı ile |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 12,4 cm |
| Package 1 Width | 11 cm |
| Package 1 Length | 13,9 cm |
| Package 1 Weight | 1187 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 7,437 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 96 |
| Package 3 Height | 75 cm |
| Package 3 Width | 60 cm |
| Package 3 Length | 80 cm |
| Package 3 Weight | 127,492 kg |
| Garanti | 18 ay |
|---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
firmaya teşekkür ederiz
T... K... | 13/11/2025
Tunçmatik
T... K... | 20/08/2025
Firma on numara
T... K... | 16/08/2025
tavsiye ederiz
T... K... | 05/07/2025
Memnun kaldım
T... K... | 03/07/2025
kalite
T... K... | 04/06/2025