Schneider Electric EPH2870442 Asfora Kırmızı UPS Prizi Çerçevesiz
(0) Yorum - 0 Puan
%70
101,05 TL
336,84 TL
| Seri | Asfora |
|---|---|
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Priz |
| soket sayısı | 1 |
| çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
| nominal akım | 16 A |
| renk tonu | Kırmızı |
| ambalaj tipi | Yatay paketleme |
| cihaz sunumu | Sabitleme çerçeveli ve kapak plakalı mekanizma |
|---|---|
| Cihaz Montajı | Sıva altı |
| Sabitleme Modu | Vidalar ve tırnaklarla |
| sabitleme modu | Vidalar veya kıskaçlar51…69 mm |
| çıkış standardı | CEE 7/5 |
| Outlet standard deviation | Fransızca |
| çıkış standardı açıklaması | Ortadan Pinli Topraklama (UPS Priz) |
| güç aralığı | 3680 W |
| nominal akım | 16 A -de 250 V AC |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| yüzey bakımı | Işlenmemiş |
| yüzey dış görünümü | Cilalı |
| malzeme | ABS + PC: merkezi plaka |
| tel sıyırma uzunluğu | 13,0 mm |
| iletken malzeme | Bakır |
| bağlantılar - terminaller | Lift terminalleri |
| kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2,5 mm² |
| kablo sertliği | Esnek Sert Sabit damarlı |
| Set başına Miktar | 1 |
| IP Koruma Derecesi | IP20 |
| IK Koruma Sınıfı | IK02 |
| çıkıntı derinliği | 10 mm |
| Genişlik | 71 mm |
| Yükseklik | 71 mm |
| Derinlik | 42 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,069 kg |
| Standartlar | IEC 60884-1 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | SEP-BBJ TSE |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 7,1 cm |
| Package 1 Width | 7,1 cm |
| Package 1 Length | 4,2 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 69,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 9,1 cm |
| Package 2 Width | 18,5 cm |
| Package 2 Length | 27,5 cm |
| Package 2 Weight | 818,0 g |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 120 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 40 cm |
| Package 3 Length | 60 cm |
| Package 3 Weight | 10,48 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
KALİTE
T... K... | 04/12/2025
KALİTE
T... K... | 04/12/2025
KALİTE
T... K... | 04/12/2025
firmaya teşekkür ederiz
T... K... | 13/11/2025
Tunçmatik
T... K... | 20/08/2025
Firma on numara
T... K... | 16/08/2025
tavsiye ederiz
T... K... | 05/07/2025
Memnun kaldım
T... K... | 03/07/2025
kalite
T... K... | 04/06/2025