Schneider Electric A9F74116 C 1X16A IC 60N Otomatik Sigorta
(0) Yorum - 0 Puan
%50
281,24 TL
562,48 TL
| Seri | Acti 9 |
|---|---|
| Ürün Adı | Acti9 iC60 |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün Grubu | IC60N |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanımı | 1P |
| korumalı kutupların sayısı | 1 |
| [In] nominal akım | 16 A |
| Şebeke Tipi | AC DC |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| eğim kodu | C |
| kullanım kategorisi | Kategori A 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60898-1 Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Standartlar | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1 |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 12...60 V AC 50/60 Hz 100...133 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 12...60 V DC 60...72 V DC |
| manyetik açma limiti | 8 x In +/- % 20 |
| kesme kapasitesi | 36 kA Icu -de 12...60 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 20 kA Icu -de 100...133 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 10 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 15 kA Icu -de 12...60 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2 10 kA Icu -de 60...72 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2 6000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 27 kA 75 % x Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA 75 % x Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 7,5 kA 75 % x Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA 100 % x Icu at 12...60 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA 100 % x Icu at 60...72 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 |
| sınırlama sınıfı | 3 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Açma göstergesi |
| Montaj Tipi | Takılabilir Çıkarılabilir comb busbar kurulu |
| Montaj Desteği | 35 mm DIN rayı |
| comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Üst veya alt: EVET |
| bağlantı aralığı | 18 mm cihazlar arasında |
| 9 mm vida adımı | 2 |
| yükseklik | 85 mm |
| genişlik | 18 mm |
| derinlik | 78,5 mm |
| ürün ağırlığı | 0,215 kg |
| renk | Beyaz |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles |
| bağlantılar - terminaller | Tek terminal (üst veya alt) , for 1 cable(s) , 1…25 mm², sert, bakır Tek terminal (üst veya alt) , for 1 cable(s) , 1…16 mm², esnek, bakır Tek terminal (üst veya alt) , for 1 cable(s) , 1…16 mm², halkalı ve esnek, bakır Tek terminal (üst veya alt) , for 1,0 cable(s) , esnek, bakır veya alüminyum, with ring terminal and accessory |
| tel sıyırma uzunluğu | 14 mm for üst veya alt connection |
| sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |
| toprak kaçağı koruması | Yok |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 IP40 modüler muhafaza sınıf II) 'e uygunIEC 60529 |
|---|---|
| kirletme derecesi | 3 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| aşırı gerilim kategorisi | IV |
| tropik iklim | 2 'e uygunIEC 60068-1 |
| bağıl nem | 95 % -de 55 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 0...2000 m |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -35…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 7,500 cm |
| Package 1 Width | 2,000 cm |
| Package 1 Length | 9,500 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 110,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 8,200 cm |
| Package 2 Width | 10,000 cm |
| Package 2 Length | 22,500 cm |
| Package 2 Weight | 1,375 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 132 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 15,595 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.